توان مهم ترین دستگاه ها:
در منزل و محیط کار و... مصرف کننده های برقی بسیاری هستند که نیازمند اتصال به یو پی اس هستند. در این جا به توان مصرفی وسایل برقی پر مصرف جهت محاسبه و انتخاب مدل UPS و باتری مورد نیاز آن اشاره شده است .اگر نسبت توان مصرفی دستگاه خود اطلاع ندارید، فروشگاه آنلاین سیماران به شما کمک می کند تا از جدول زیر متوسط توان دستگاه را بیابید ودر فرمول محاسبه توان UPS استفاده کنید.
جهت مشاهده ی راهنمای خرید یو پی اس و محاسبه ی باتری مورد نیاز کلیک کنید.
دستگاه | مصرف (وات) |
کولر آبی | 700 ~ 800 |
کولر گازی | 3000 ~ 6000 |
پنکه ایستاده | 60 ~ 70 |
پنکه سقفی | 100 ~ 120 |
شارژر موبایل | 10 |
مودم بی سیم | 50-60 |
مودم با سیم | 25 ~ 35 |
لپ تاپ | 50 ~ 60 |
تلویزیون 21 اینچ | 150 |
تلویزیون ال سی دی 40 اینچ | 150 |
تلویزیون ال ای دی 40 اینچ | 120 |
یخچال 12 فوت | 300 |
یخچال 16 فوت | 350 |
یخچال 20 فوت | 430 |
یخچال 28 فوت | 600 ~ 700 |
یخچال 32 فوت | 700 ~ 800 |
جاروبرقی | 2000 ~ 2500 |
آب مرکبات گیر | 30 ~ 40 |
همزن برقی | 350 |
آبمیوه گیری چندکاره | 850 |
چرخ گوشت | 3000 |
لامپ کم مصرف | 30 ~ 40 |
لامپ مهتابی | 60 |
لامپ رشته ای | 100 |
لامپ هالوژنی | 25 ~ 35 |
موتور درب کرکره | 400 ~ 600 |
جک درب پارکینگی | 300 ~ 400 |
دوربین های مداربسته | 10 ~ 30 |
دستگاه دی وی آر 4 کانال | 150 |
دستگاه دی وی آر 8 کانال | 200 |
دستگاه دی وی آر 16 کانال | 250 |
دستگاه دی وی آر 32 کانال | 300 |
کامپیوترهای اداری | 150 ~ 200 |
سرور | 500 |
پرینتر سوزنی A4 | 100 |
پرینتر لیزری A4 | 500 |
اسکنر | 100 |
دستگاه POS | 10 |
تلفن بی سیم | 20 |
سانترال | 150 |
سوئیچ شبکه | 50 |
فکس | 100 |
از یو پی اس بیشتر بدانید:
نظرات کاربران
نظرات خود را در مورداین مطلب مطرح نمایید